Profils sur demande

Profilé angulaire
10–30 mm
31–60 mm
61–100 mm

Profilé en C
a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) |
---|---|---|---|
25 | 15 | 11 | 3 |
40 | 20 | 10 | 5 |
43 | 43 | 22 | 4 |
45 | 20 | 15 | 4 |
45 | 20 | 15 | 5 |
46 | 32 | 12 | 5 |
114 | 67 | 75 | 8 |
360 | 150 | 260 | 6 |

Profilé plat
6–15 mm
a (mm) | b (mm) |
---|---|
6 | 3,8 |
6 | 4 |
6 | 5 |
6 | 6 |
6,5 | 6 |
7 | 7 |
8 | 4 |
8 | 6 |
9 | 2,5 |
9 | 3 |
10 | 3 |
10 | 5 |
10 | 8 |
10 | 10 |
11 | 2 |
11 | 8 |
12 | 8 |
12 | 10 |
14 | 5 |
14 | 14 |
15 | 3 |
15 | 3,5 |
15 | 4,5 |
15 | 6 |
16–30 mm
a (mm) | b (mm) |
---|---|
16 | 3 |
20 | 3 |
20 | 6 |
20 | 20 |
21 | 9,5 |
25 | 2 |
25 | 8 |
25 | 9,5 |
25 | 25 |
26 | 26 |
30 | 3 |
30 | 4 |
30 | 5 |
30 | 6 |
30 | 10 |
30 | 15 |
30 | 20 |
30 | 30 |
31–75 mm
a (mm) | b (mm) |
---|---|
38 | 2 |
40 | 3 |
40 | 4 |
40 | 5 |
40 | 6 |
40 | 10 |
40 | 30 |
40 | 40 |
43 | 5 |
46 | 3 |
50 | 4 |
50 | 6 |
50 | 10 |
50 | 24 |
50 | 40 |
60 | 2,5 |
63 | 63 |
75 | 6 |
75 | 9 |
75 | 12 |
76–150 mm
a (mm) | b (mm) |
---|---|
80 | 8 |
100 | 4 |
100 | 2,3 |
100 | 8 |
105 | 6 |
115 | 3 |
150 | 10 |
Über 150 mm
a (mm) | b (mm) |
---|---|
200 | 12 |
219 | 4 |
300 | 3 |
350 | 6 |
350 | 8 |
350 | 10 |
350 | 12 |
635 | 3,5 x 5 |

Profilé en H
6–50 mm
a (mm) | b (mm) | c (mm) |
---|---|---|
6,7 | 40 | 1,8 |
30 | 10 | 4 |
31,5 | 17 | 3 |
39 | 25 | 4 |
40 | 10 | 4 x 5 |
40 | 40 | 5 |
45 | 40 | 2,5 |
50 | 40 | 2,5 |
51–100 mm
a (mm) | b (mm) | c (mm) |
---|---|---|
60 | 20 | 5 |
100 | 50 | 5 |
100 | 100 | 8 |
101–200 mm
a (mm) | b (mm) | c (mm) |
---|---|---|
120 | 60 | 6 |
150 | 75 | 6 |
150 | 75 | 8 |
150 | 75 | 10 |
150 | 150 | 10 |
200 | 100 | 6 |
200 | 100 | 10 |
200 | 200 | 15 |
Über 200 mm
a (mm) | b (mm) | c (mm) |
---|---|---|
300 | 150 | 12 |
300 | 300 | 13 |
500 | 200 | 15 |

Profilés oméga
a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) |
---|---|---|---|
24,5 | 14,7 | 14 | 2,5 |
24,5 | 14,7 | 18 | 2,5 |
24,5 | 14,7 | 24 | 2,5 |
82 | 75 | 35 | 5 |
90 | 40 | 40 | 3,5 |
120 | 58 | 60 | 3,5 |

Tube rectangulaire
15–60 mm
a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) |
---|---|---|---|
15 | 15 | 2,5 | |
25 | 18 | 2,5 | |
25 | 25 | 2,5 | |
25,5 | 25,5 | 3 | |
30 | 10 | 2,5 | |
30 | 15 | 2,5 | |
30 | 30 | 2,5 | |
30 | 30 | 5 | 3 |
35,5 | 35,5 | 5 | |
36,5 | 27 | 3 | |
38 | 24 | 2,5 | |
38 | 38 | 3 | |
38 | 38 | 4 | |
40 | 32 | 3 | |
40 | 40 | 5 | |
42 | 40 | 3 | |
44 | 44 | 6 | |
50 | 30 | 3 | |
50 | 50 | 3 | |
50 | 50 | 4 | |
50 | 50 | 5 | |
50 | 50 | 6 | |
51 | 32 | 4 | |
58 | 25 | 3 | |
60 | 20 | 3 | |
60 | 22 | 3,5 | |
60 | 25 | 3 | |
60 | 30 | 2,5 |
61–120 mm
a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) |
---|---|---|---|
60 | 60 | 4 | |
60 | 60 | 5 | |
60 | 60 | 8 | 4 |
64 | 27 | 2 | |
70 | 26 | 3 | |
73 | 25 | 3 | |
73 | 25 | 3 | 6 |
75 | 40 | 3 | |
75 | 75 | 6 | |
75 | 75 | 9 | |
80 | 33 | 3 | |
80 | 40 | 3 | |
80 | 60 | 5 | |
83 | 28 | 3 | |
98 | 25 | 3,5 | |
100 | 40 | 3 | |
100 | 70 | 5 | 7 |
100 | 100 | 5 | |
100 | 100 | 6 | |
100 | 100 | 8 | |
107 | 18 | 3 | |
114 | 114 | 6 | |
114 | 114 | 8 | |
120 | 60 | 3 |
121–200 mm
a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) |
---|---|---|---|
120 | 60 | 5 | |
125 | 125 | 6 | |
127 | 18 | 3 | |
130 | 130 | 6 | |
130 | 130 | 7 | |
130 | 130 | 9 | |
150 | 50 | 3 | |
160 | 70 | 3,5 | |
160 | 70 | 5 | 8 |
172 | 40 | 4 | |
177 | 38 | 4 | |
188 | 44 | 4 | |
200 | 100 | 8 |

Barre pleine
1–10 mm
Ø (mm) |
---|
1,2 |
1,4 |
1,8 |
2 |
2,6 |
3 | 3,5 |
3,6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11–20 mm
Ø (mm) |
---|
11,7 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
18 |
20 |
21–40 mm
Ø (mm) |
---|
22 |
25 |
26 |
28 |
30 |
32 |
35 |
36 |
38 |
40 |
41–55 mm
Ø (mm) |
---|
48 |
50 |
55 |

Profilé en T
a (mm) | b (mm) | c (mm) | ||
---|---|---|---|---|
40 | 40 | 3 | ||
40 | 40 | 5 | ||
60 | 60 | 6 | ||
80 | 80 | 3 | ||
80 | 80 | 5 | ||
100 | 100 | 8 |

Tube
6–15 mm
a (mm) | b (mm) |
---|---|
6 | 4 |
8 | 6 |
10 | 5 |
10 | 6 |
12 | 6 |
12 | 8 |
12 | 10 |
13 | 8 |
14 | 8 |
14 | 12 |
16–25 mm
a (mm) | b (mm) |
---|---|
16 | 10 |
16 | 10,2 |
16 | 12 |
20 | 10,5 |
20 | 14 |
20 | 15 |
20 | 16,1 |
20 | 17 |
22 | 16,5 |
22 | 17 |
25 | 16 |
25 | 20 |
26–35 mm
a (mm) | b (mm) |
---|---|
26 | 16,5 |
28 | 21 |
28 | 22 |
29,3 | 23,5 |
30 | 20 |
30 | 24 |
30 | 25 |
30 | 26 |
30 | 27 |
32 | 26 |
32 | 27 |
35 | 25 |
35 | 29 |
36–60 mm
a (mm) | b (mm) |
---|---|
38 | 33 |
40 | 32 |
43 | 37 |
48 | 38 |
48 | 40 |
48 | 42 |
50 | 34 |
50 | 38 |
50 | 42 |
60 | 40 |
60 | 53 |
über 60 mm
a (mm) | b (mm) |
---|---|
70 | 62 |
75 | 65 |
75 | 68 |
90 | 62 |
90 | 75 |
110 | 100 |
114 | 96 |
114 | 105 |
120 | 110 |

Profilé en U
0–50 mm
a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) |
---|---|---|---|
6 | 6 | 3,5 | 2 |
12 | 7,5 | 2,5 | |
14 | 11 | 3,5 | |
18 | 7,5 | 2,5 | |
20 | 21 | 4 | |
21 | 13 | 2,5 | |
22,5 | 7,5 | 2,5 | |
25 | 20 | 3 | |
28 | 7,5 | 2,5 | |
30 | 22 | 3 | |
30 | 30 | 3 | |
30 | 30 | 5 | |
32 | 15 | 3 | |
32,5 | 28,3 | 16 | 3 |
38 | 7,5 | 2,5 | |
38 | 25 | 5 | 4 |
38,1 | 24 | 3 | |
40 | 20 | 4 | |
43 | 43 | 4 | |
45 | 20 | 4 | |
46 | 40 | 3 | |
48 | 40 | 4 | |
50 | 22 | 8 | 3 |
50 | 30 | 4 | |
50 | 34 | 4 | 3 |
50 | 35 | 3,5 |
51–100 mm
a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) |
---|---|---|---|
58 | 23 | 3 | |
60 | 50 | 4 | |
70 | 30 | 5 | |
72 | 57 | 3 | |
82 | 28 | 3 | 2,7 |
83 | 30 | 5 | |
87 | 30 | 3 | |
87 | 30 | 5 | 3 |
87 | 40 | 6 | |
89 | 40 | 4 | |
100 | 30 | 6 | |
100 | 50 | 6 | |
100 | 60 | 6 | |
100 | 80 | 2,5 |
101–200 mm
a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) |
---|---|---|---|
105 | 10,5 | 2,5 | |
114 | 42 | 6 | |
120 | 50 | 6 | |
120 | 60 | 6 | |
150 | 40 | 6 | |
152 | 14 | 10 | |
160 | 48 | 8 | |
180 | 70 | 8 | |
190 | 82 | 5 | |
200 | 50 | 6 | |
200 | 50 | 9 | |
200 | 80 | 2,5 | |
200 | 80 | 8 |
201–300 mm
a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) |
---|---|---|---|
205 | 10,5 | 2,5 | |
250 | 70 | 12 | |
300 | 80 | 4 | |
300 | 100 | 10 |
Über 300 mm
a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) |
---|---|---|---|
306 | 11 | 3 | |
314 | 72 | 8x4 | |
400 | 80 | 4 | |
406 | 11 | 3 |

Profilé en Z
a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 10 | 4 | |||
25 | 41 | 25 | 5 | |||
30 | 40 | 30 | 5 | |||
40 | 40 | 20 | 5 | |||
40 | 230 | 40 | 3 |